In der Spielsaison 2022/23 wird nach langer Coronapause wieder eine Stadtmeisterschaft angeboten. Es wird abweichend von der Turnierordnung in folgendem System gespielt:
- Es gibt nur eine Gruppe im Schweizer System mit 7 Runden.
- Die Spielzeit beträgt 60 Minuten. Für jeden erfolgten Zug gibt es einen Zeitzuschlag von 30 Sekunden.
- Erneut werden neben dem Stadtmeistertitel und Preisen für die Erstplatzierten der einzelnen Turniergruppen auch der Preis für die beste Frau und den besten Jugendlichen ausgespielt.
Die aktuelle Turnierordnung ist unter Turniere/Stadtmeisterschaft veröffentlicht. Alle Spieltage sind im Kalender aufgeführt. Einvernehmliche Terminverschiebungen können von den jeweiligen Spielpartnern vor der nächstfolgenden Runde vereinbart werden.
Unten stehend sind die Ergebnisse tabellarisch aufgeführt
Übersicht Stadtmeisterschaft 2022/23
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PUNKTE | Buchholz | RANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer, Friedhelm | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | Müller, Horst | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 3,5 | |||||
3 | Hofmann, Marco | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | Velez, Luis Miguel | + | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
5 | Weiss, Matthias | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 2,5 | |||||
6 | Werner, Tom | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 3,5 | |||||
7 | Werner, Florin | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
8 | Chebolu, Tejaswini | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
9 | Chebolu, Yashaswini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Papadopoulos, Kyriakos | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
11 | Theuer, Carsten | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
12 | Czech, Ludwig (zurückgezogen) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Gey, Stefan | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |||||
14 | Kreuzer, Alexander | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||
15 | Trump, Lothar | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 3,5 | |||||
16 | Nimrichter, Christian | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
17 | Derr, Oleg | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
18 | Herrle, Matthias | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
19 | Geist, David | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
20 | Elser, Niklas | 1 | 1 | 0 | + | 3 | |||||
21 | Zargaran, Sepas | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
22 | Taheri, Sascha | 0 | 0 | + | 1 | 2 |
Aufrufe: 307