Wir beginnen unsere Aufstellung mit der “ewigen” Tabelle unserer Stadtmeister mit mehr als drei Titelgewinnen:
Platz | Name | Anzahl gewonnener Stadtmeisterschaften | zuletzt |
1 | Horst Müller | 17 | 2022/23 |
2 | F. Clement | 6 | 1965/66 |
3 | R. Heppner | 5 | 1968/69 |
4 | Dr. Rudolf Benninger | 4 | 2006/07 |
5 | W. Kripp | 4 | 1986/87 |
Und hier folgt unsere Hall of Fame mit allen Offenbacher Stadtmeistern seit 1948. Ab der Saison 2008/09 haben wir auch alle Tabellen und Spielergebnisse sowie meist ein Siegerfoto verlinkt. Die Tabelle kann mit einem Klick auf die kleinen Pfeile in der Kopfzeile frei sortiert werden. Die Suchfunktion hilft beim schnellen Suchen eines Namens. Die Stadtmeisterschaft 2019/20 wurde aufgrund der Coronapandemie zunächst auf 2021 verlängert und als weiterhin kein Spielbetrieb möglich war abgebrochen.
Jahr | Stadtmeister | Tabellen, Spielergebniss und ggf. Foto | Titel Nr. |
---|---|---|---|
2024/25 | Stadtmeisterschaft 2024/25 | ||
2023/24 | Lothar Trumpp | Stadtmeisterschaft 2023/24 | 2 |
2022/23 | Horst Müller | Stadtmeisterschaft 2022/23 | 17 |
2021/22 | nicht ausgetragen | wegen Corona nicht ausgetragen | |
2019/21 | nicht vergeben | Stadtmeisterschaft 2019/21 (abgebrochen wegen Corona) | - |
2018/19 | Ulrich Sandten | Stadtmeisterschaft 2018/19 | 2 |
2017/18 | Lothar Trumpp | Stadtmeisterschaft 2017/18 | 1 |
2016/17 | Ulrich Sandten | Stadtmeisterschaft 2016/17 | 1 |
2015/16 | Ludwig Czech | Stadtmeisterschaft 2015/16 | 1 |
2014/15 | Peter Wolf | Stadtmeisterschaft 2014/15 | 1 |
2013/14 | Horst Müller | Stadtmeisterschaft 2013/14 | 16 |
2012/13 | Horst Müller | Stadtmeisterschaft 2012/13 | 15 |
2011/12 | Thorsten Müller | Stadtmeisterschaft 2011/12 | 2 |
2010/11 | Horst Müller | Stadtmeisterschaft 2010/11 | 14 |
2009/10 | Matthias Weiß | Stadtmeisterschaft 2009/10 | 2 |
2008/09 | Horst Müller | Stadtmeisterschaft 2008/09 | 13 |
2007/08 | Thorsten Müller | 1 | |
2006/07 | Dr. Rudolf Benninger | 4 | |
2005/06 | Dr. Rudolf Benninger | 3 | |
2004/05 | Dr. Rudolf Benninger | 2 | |
2003/04 | Eckhard Enneper | 1 | |
2002/03 | Horst Müller | 12 | |
2001/02 | Dr. Rudolf Benninger | 1 | |
2000/01 | Horst Müller | 11 | |
1999/2000 | Matthias Weiß | 1 | |
1998/99 | C. Thoma | 1 | |
1997/98 | Horst Müller | 10 | |
1996/97 | Holger Roosen | 1 | |
1995/96 | Patrick Chandler | 3 | |
1994/95 | Patrick Chandler | 2 | |
1993/94 | Horst Müller | 9 | |
1992/93 | Horst Müller | 8 | |
1991/92 | Patrick Chandler | 1 | |
1990/91 | R. Haase | 1 | |
1989/90 | Harald Stadtmüller | 1 | |
1988/89 | Horst Müller | 7 | |
1987/88 | Horst Müller | 6 | |
1986/87 | W. Kripp | 4 | |
1985/86 | R. Moufang | 3 | |
1984/85 | Horst Müller | 5 | |
1983/84 | Wolfgang Jakel | 1 | |
1982/83 | Fred Just | 1 | |
1981/82 | Horst Müller | 4 | |
1980/81 | W. Schindler | 2 | |
1979/80 | W. Schindler | 1 | |
1978/79 | Horst Müller | 3 | |
1977/78 | V. Dobrojevic | 2 | |
1976/77 | R. Moufang | 2 | |
1975/76 | R. Moufang | 1 | |
1974/75 | V. Dobrojevic | 1 | |
1973/74 | Dr. Georg Hechler | 2 | |
1972/73 | W. Fiedler | 1 | |
1971/72 | Horst Müller | 2 | |
1970/71 | V. Papenbrock | 2 | |
1969/70 | V. Papenbrock | 1 | |
1968/69 | R. Heppner | 5 | |
1967/68 | Dr. Georg Hechler | 1 | |
1966/67 | G. Rieker | 1 | |
1965/66 | F. Clement | 6 | |
1964/65 | R. Heppner | 4 | |
1963/64 | Horst Müller | 1 | |
1962/63 | F. Clement | 5 | |
1961/62 | F. Fischer | 1 | |
1960/61 | A. Gonzales | 2 | |
1959/60 | A. Gonzales | 1 | |
1958/59 | F. Clement | 4 | |
1957/58 | W. Kripp | 3 | |
1956/57 | W. Kripp | 2 | |
1955/56 | A. Messer | 1 | |
1954/55 | F. Clement | 3 | |
1953/54 | R. Heppner | 3 | |
1952/53 | R. Heppner | 2 | |
1951/52 | F. Clement | 2 | |
1950/51 | W. Kripp | 1 | |
1949/50 | F. Clement | 1 | |
1948/49 | R. Heppner | 1 | |
1947/48 | F. Leonhardt | 1 |
Collage der Stadtmeister 1948-2005 anlässlich des 125. Vereinsjubiläums 2005:
Visits: 997