Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsblitzturniere 2026/27: Tabellenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Summe | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Horst | 24 | 6 | 3 | 6 | 4,5 | 4,5 | ||||||||
| 2 | Brost, Sven | 21 | 4 | 6 | 4 | 7 | |||||||||
| 3 | IM Solonar, Stefan | 17 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||
| 4 | Braig, Frank | 12,5 | 6 | 2 | 4,5 | ||||||||||
| 5 | Cicak, Slavko | 7 | 7 | ||||||||||||
| 6 | Kolic, Muhedin | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| 7 | Dägele, Vincent | 5,5 | 0 | 2,5 | 3 | ||||||||||
| 8 | Beinrucker, Markus | 5 | 5 | ||||||||||||
| 8 | Kartenko, Lev | 5 | 5 | ||||||||||||
| 10 | Lohmann, Laurin | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||
| 11 | Ersöz, Can | 4 | 4 | ||||||||||||
| 12 | Sharo, Jabril | 3 | 3 | ||||||||||||
| 13 | Bud, Mika | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
| 14 | Haamel, Christoph | 2 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Movchowitch, V. | 2 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Senatov, Boris | 2 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Neubauer, Jürgen | 2 | 2 | ||||||||||||
| 18 | Goldschmidt, Andreas | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| 18 | Kaufmann, Jan | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| 19 | Wolde, Abraham | 1 | 1 | ||||||||||||
| 19 | Dreher, Luzian | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 19 | Hofmann, Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 20 | Ivanenko, Darina | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20 | Haaß, Benjamin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | Becker, Michel | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20 | Hain, Jonas | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20 | Lanz, Udo | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20 | Jahn, Lukas | 0 | 0 | 0 |
Views: 198
