Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsschnellschachturniere 2026/27: Tabellenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Punkte | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Horst | |||||||||||||
| 2 | Brost, Sven | |||||||||||||
| 3 | Hofmann, Marco | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 |
Views: 0
