Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsschnellschachturniere 2026/27: Tabellenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Punkte | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Solonar, Stefan | 30 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | |||||||
| 2 | Müller, Horst | 21 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | Kolic, Muhedin | 14,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | ||||||||
| 4 | Jakel, Wolfgang | 7 | 7 | |||||||||||
| 4 | Senatov, Boris | 7 | 7 | |||||||||||
| 6 | Dägele, Vincent | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
| 7 | Kostenko, Lev | 5 | 5 | |||||||||||
| 7 | Weiß, Matthias | 5 | 5 | |||||||||||
| 7 | Braig, Frank | 5 | 5 | |||||||||||
| 10 | Dreher, Luzian | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 10 | Hofmann, Marco | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 10 | Akman, Mert | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 13 | Lohmann, Laurin | 3,5 | 3,5 | |||||||||||
| 14 | Beinrucker, Markus | 3 | 3 | |||||||||||
| 14 | Ilashvili, Nikoloz | 3 | 3 | |||||||||||
| 14 | Loki, Benjamin | 3 | 3 | |||||||||||
| 17 | Sernetz, Jakob | 2 | 2 | |||||||||||
| 18 | Bud, Mika | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
| 18 | Vijayakumari, K. | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
| 19 | Hain, Jonas | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | Popp, Igor | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | El Lawindy, Asem | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | Hain, Jonas | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | Richter, Christopher | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | Ivanenko, Daryna | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | Kegel, Moritz | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | Sejdovic, Cemal | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | Wasserman, Valeriia | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | Richter, Thomas | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | Haaß, Benjamin | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | Senatov, Boris | 0 | 0 | |||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 |
Views: 195
