Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsblitzturniere 2022/23: Tabellenstand Jahreswertung
Nr. | Name | Platz | Summe | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Horst | 1 | 40,5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 3 | 3 | ||||
2 | Jakel, Wolfgang | 2 | 33,5 | 7 | 7 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
3 | Sven Brost | 3 | 22,5 | 5 | 7 | 4 | 1,5 | 5 | ||||||||
4 | Dominique Laux | 4 | 21 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
5 | Oleg | 10 | 9 | 4,5 | 3,5 | 1 | ||||||||||
6 | Höhn, Michael | 5 | 12 | 4,5 | 4,5 | 3 | ||||||||||
7 | Lennart | 6 | 11,5 | 3,5 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
8 | Sandten, Ulrich | 7 | 11 | 7 | 4 | |||||||||||
9 | Anton ? | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
10 | Chech, Ludwig | 8 | 10 | 2 | 2,5 | 1,5 | 4 | |||||||||
11 | Werner, Elmar | 11 | 8 | 4,5 | 3,5 | |||||||||||
12 | Chandler | 12 | 7 | 7 | ||||||||||||
13 | Julia (Trainerin) | 12 | 7 | 7 | ||||||||||||
14 | Hofmann, Marco | 14 | 6,5 | 3,5 | 2 | 1 | ||||||||||
15 | Marco I | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
16 | Weiss, Mathias | 15 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
17 | Braig | 16 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||
18 | Kyriakos | 26 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
19 | Luis Velez | 17 | 4 | 2,5 | 1,5 | |||||||||||
20 | Alex Maihöfer | 17 | 4 | 4 | ||||||||||||
21 | Lanz, Udo | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||
22 | Dimo | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||
23 | Niklas | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||
24 | Jerome ? | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||
25 | Betschel, David | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||
26 | Jan Füssel | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||
27 | Albert | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||
28 | David 6? | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||
29 | Jashn ? | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||
30 | Meyer, Friehelm | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | Ante ? | 31 | 0 | |||||||||||||
32 | Igor | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||
33 | Marco II | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||
34 | Moscati | 31 | 0 | 0 |
Visits: 42