Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsschnellschachturniere 2022/23: Tabellenstand Jahreswertung
Nr. | Name | Platz | Summe | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Horst | 1 | 23 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
2 | Chech, Ludwig | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
3 | Jakel, Wolfgang | 2 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||
4 | Luis Velez | 4 | 9,5 | 3,5 | 6 | ||||||||||
5 | Friedhelm Meyer | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
6 | Dominique Laux | 10 | 0 | ||||||||||||
7 | Alex Maihöfer | 10 | 0 | ||||||||||||
8 | Hofmann, Marco | 7 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
9 | Betschel, David | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
11 | Lennart | 10 | 0 | ||||||||||||
12 | Weiss, Mathias | 8 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||
13 | Constantius | 9 | 3 | 3 | |||||||||||
14 | Alexander Voß | 10 | 0 | ||||||||||||
15 | El Lavindy | 10 | 0 | ||||||||||||
16 | B. Osmani | 10 | 0 |
Visits: 41