Stadtmeister 2008/09: Horst Müller
Das Ergebnis der Meistergruppe:
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Horst | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 8 | 31,75 | 1 | ||
| 2 | Trumpp, Lothar | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 22,5 | 2 | ||
| 3 | Czech, Ludwig | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 5 | 17,5 | 5 | ||
| 4 | Wolff, Peter | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 5 | 17,0 | 6 | ||
| 5 | Löwner, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
| 6 | Weiss, Matthias | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 5 | 18,25 | 4 | ||
| 7 | Achelrod, Alexander | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 4 | 15,25 | 7 | ||
| 8 | Hechler, Dr. Georg | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21,5 | 3 | ||
| 9 | Benninger, Dr. Rudolf | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 3 | 13,75 | 9 | ||
| 10 | Rausch, Wolfgang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 3,5 | 12 | 8 |
und die Gruppe B:
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Läufer, Jürgen | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,75 | 1 | ||
| 2 | Kazic, Bruno | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 6 | 4 | ||
| 3 | Gräfe, Heiko | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 6 | ||
| 4 | Lützen, Matthias | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 4 | 11,25 | 2 | ||
| 5 | Meyer, Friedhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
| 6 | El-Lawindy Asem | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | 5 | ||
| 7 | Causevic, Elvis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
Views: 119
