Stadtmeister 2010/11: Horst Müller
Die beiden Gruppen A und B der Schlussrunden:
Gruppe A:
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Horst | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 5,5 | 1 | |||
2 | Wolff, Peter | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 3,5 | 5 | |||
3 | Czech, Ludwig | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 6 | |||
4 | Graefe, Heiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
5 | Bogucanin, Mirsad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 3 | |||
6 | Trumpp, Lothar | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 3,5 | 4 | |||
7 | Löwner, Kai | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 2 | 7 | |||
8 | Weiss, Matthias | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 4,5 | 2 |
Gruppe B:
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Causevic, Elvis | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 4 | 4 | |||
2 | Läufer, Jürgen | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 5 | |||
3 | Meyer, Friedhelm | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | - | 1/2 | 3 | 6 | |||
4 | Neubauer, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2 | 7 | |||
5 | Kazic, Bruno | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 4,5 | 3 | |||
6 | Hechler, Dr. Georg | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
7 | El-Lawindy, Asem | 1/2 | 1 | + | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 5 | 2 | |||
8 | Grimm, Beate | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Visits: 150