Stadtmeister 2012/13: Horst Müller
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münker, Friedhelm | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
2 | Hechler, Dr. Georg | + | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | ||||
3 | Benninger, Dr. Rudolf | 1 | 0 | 0 | - | 1 | + | 1/2 | 1 | 1 | - | 3,5 | ||||
4 | Kazic, Bruno | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
5 | Lützen, Matthias | + | 1 | - | 1 | 1/2 | + | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 3,5 | ||||
6 | Müller, Horst | + | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | ||||
7 | Gräfe, Heiko | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
8 | Weiss, Matthias | + | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 4,5 | ||||
9 | Wolff, Peter | + | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | + | 1 | 0 | 1/2 | 4 | ||||
10 | Bogucanin, Mirsad | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
11 | Czech, Ludwig | + | 1 | - | 1 | 1/2 | 0 | + | 1/2 | 1/2 | 0 | 3,5 |
Die Spieler Münker und Gräfe wurden aus der Wertung genommen.
Vormeisterklasse Hinrunde:
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer, Friedhelm | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
2 | Popp, Johann | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4 | ||||
3 | Milner, Ovchia | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | ||||
4 | Neubauer, Jürgen | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 2 | ||||
5 | Wolff, Beate | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ||||
6 | Löwner, Kai | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 3 |
Vormeisterklasse Rückrunde und Gesamtergebnis
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hin | Rück | Punkte | Rng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer, Friedhelm | 1/2 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 5,5 | 3 | ||
2 | Popp, Johann | 1/2 | - | 1/2 | + | 0 | 4 | 2 | 6 | 1-2 | ||
3 | Milner, Ovchia | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 5-6 | ||
4 | Neubauer, Jürgen | 1 | 1/2 | - | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 3,5 | 4 | ||
5 | Wolff, Beate | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | ||
6 | Löwner, Kai | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1-2 |
Visits: 101