Stadtmeister 2013/14: Horst Müller
| Platz | Name | S | R | V | Punkte | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Horst | 13 | 0 | 0 | 13 | 78,00 | |
| 2 | Czech, Ludwig | 9 | 3 | 1 | 10,5 | 57,75 | |
| 3 | Weiss, Matthias | 8 | 4 | 1 | 10 | 51,50 | |
| 4 | Wolff, Peter | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 46,00 | |
| 5 | Kazic, Bruno | 8 | 2 | 3 | 9 | 40,00 | |
| 6 | Theuer, Carsten | 6 | 4 | 3 | 8 | 34,50 | |
| 7 | Füssel, Jan | 4 | 4 | 5 | 6 | 24,25 | |
| 8 | Werner, Elmar | 4 | 3 | 6 | 5,5 | 24,00 | |
| 9 | Löwner, Kai | 4 | 3 | 6 | 5,5 | 19,75 | |
| 10 | Popp, Johann | 1 | 6 | 6 | 4 | 17,00 | |
| 11 | Neubauer, Jürgen | 2 | 4 | 7 | 4 | 15,00 | |
| 12 | Meyer, Friedhelm | 1 | 2 | 10 | 2 | 8,50 | |
| 13 | Wolff, Beate | 0 | 4 | 9 | 2 | 7,75 | |
| 14 | Gey, Stefan | 2 | 0 | 11 | 2 | 4,00 | |
| 15 | Eibel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
und die Paarungstabelle:
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popp, Johann | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 4 | 10 | |||
| 2 | Weiss, Matthias | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 10 | 3 | |||
| 3 | Kazic, Bruno | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | |||
| 4 | Neubauer, Jürgen | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | - | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 4 | 11 | |||
| 5 | Müller, Horst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||
| 6 | Werner, Elmar | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 8 | |||
| 7 | Czech, Ludwig | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 2 | |||
| 8 | Wolff, Beate | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |||
| 9 | Meyer, Friedhelm | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||
| 10 | Löwner, Kai | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1/2 | - | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 9 | |||
| 11 | Theuer, Carsten | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 8 | 6 | |||
| 12 | Füssel, Jan | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | |||
| 13 | Wolff, Peter | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 9,5 | 4 | |||
| 14 | Gey, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Views: 238

