Stadtmeister 2014/15: Peter Wolff
Das Ergebnis der Finalgruppe A:
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Horst | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 4,5 | 3 | |||
2 | Weiss, Mathias | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 4 | 4 | |||
3 | Füssel, Jan | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | + | 3 | 5 | |||
4 | Theuer, Carsten | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5,5 | 2 | |||
5 | Wolff, Peter | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 6 | 1 | |||
6 | Kazic, Bruno | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 7 | |||
7 | Czech, Ludwig | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 6 | |||
8 | Löwner, Kai | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 |
und die Finalgruppe B:
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hechler, Dr. Georg | 1/2 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | |||
2 | Meyer, Friedhelm | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 5,5 | 2 | |||
3 | Gey, Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
4 | Werner, Tom | - | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 3 | 5 | |||
5 | Kreuzer, Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4 | 3 | |||
6 | Werner, Elmar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
7 | Wolff, Beate | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | + | 3 | 6 | |||
8 | Hegmann, Kolja | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 8 |
sowie die Vorrunden A:
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer, Friedhelm | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2,5 | 6 | |||
2 | Müller, Horst | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 6 | 1 | |||
3 | Gey, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||
4 | Füssel, Jan | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 4,5 | 3 | |||
5 | Weiss, Matthias | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
6 | Hechler, Dr. Georg | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | + | 1 | 4 | 5 | |||
7 | Werner, Tom | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,5 | 8 | |||
8 | Theuer, Carsten | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 4 |
und Vorrunde B:
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner, Elmar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
2 | Löwner, Kai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | + | 4 | 4 | |||
3 | Czech, Ludwig | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||
4 | Kazic, Bruno | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | + | 5,5 | 2 | |||
5 | Wolff, Beate | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | + | 1,5 | 5 | |||
6 | Kreuzer, Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 3 | 5 | |||
7 | Wolff, Peter | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
8 | Hegmann, Kolja | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 8 |
Views: 148