Stadtmeister 2015/16: Ludwig Czech
Die Entscheidung über den Offenbacher Stadtmeister fiel gemäß der Turnierordnung der VSGO in 2 Stichkämpfen zwischen den nach den 9 Runden punktgleichen Ludwig Czech und Matthias Weiss.
Weiss gegen Czech = ½ : ½
Czech gegen Weiss = 1 : 0
Offenbacher Stadtmeister und VSGO-Vereinsmeister 2015/16 ist damit Ludwig Czech.
Meisterklasse:
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech, Ludwig | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,50 | 1 | ||
2 | Weiss, Matthias | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7,5 | 24,75 | 2 | ||
3 | Wolff, Peter | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | + | 1 | 7 | 23,25 | 3 | ||
4 | Müller, Horst | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,25 | 4 | ||
5 | Kazic, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | + | 1 | 4,5 | 8,00 | 5 | ||
6 | Bogucanin, Mirsad | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 12,00 | 6 | ||
7 | Theuer, Carsten | 1/2 | 0 | 1/2 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 10,25 | 7 | ||
8 | Gräfe, Heiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 2 | 1,00 | 8 | ||
9 | Hechler, Dr. Georg | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0,00 | 9 | ||
10 | Füssel, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
Vormeisterklasse:
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El-Alwindy, Asem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 28,00 | 1 | ||
2 | Milner, Ovchia | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 17,75 | 2 | ||
3 | Gey, Stefan | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | - | 4,5 | 12,75 | 3 | |
4 | Meyer, Friedhelm | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4,5 | 11,50 | 4 | ||
5 | Löwner, Kai | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | - | 4 | 12,25 | 5 | ||
6 | Werner, Elmar | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | - | 4 | 10,50 | 6 | ||
7 | Dithorn, Enno | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | 2,5 | 7,50 | 7 | ||
8 | Wolff, Beate | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | - | 1,5 | 3,75 | 8 | ||
9 | Kreuzer, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | - | 1 | 2,00 | 9 | ||
10 | Idrissi, Mourad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 | 10 |
Visits: 130