Stadtmeister 2016/17: Ulrich Sandten
Ergebnis Meisterturnier:
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Horst | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 5,5 | 18,25 | 5 | ||
2 | Kazic, Bruno | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 3,5 | 9,75 | 7 | ||
3 | Czech, Ludwig | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 6 | 21,00 | 4 | ||
4 | Theuer, Carsten | 1 | 0 | 1/2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 18 | 6 | ||
5 | El-Alwindy, Asem | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4,50 | 9 | ||
6 | Wolff, Peter | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 23.5 | 2 | ||
7 | Füssel, Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5,05 | 8 | ||
8 | Sandten, Ulrich | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 7,5 | 28,50 | 1 | ||
9 | Löwner, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | ||
10 | Weiss, Matthias | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 6,5 | 23,5 | 3 |
und das Vormeisterturnier:
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dithorn, Enno | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - | - | 2 | 6,25 | 8 | ||
2 | Neubauer, Jürgen | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | + | - | 1 | 5 | 19,00 | 5 | ||
3 | Meyer, Friedhelm | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19,00 | 4 | ||
4 | Döll-Hentschker, Susan | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,00 | 9 | ||
5 | Kreuzer, Alexander | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 2,75 | 10 | ||
6 | Werner, Tom | + | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 30,00 | 1 | ||
7 | Wolff, Beate | + | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,50 | 6 | ||
8 | Milner, Ovchia | + | - | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 8,00 | 7 | ||
9 | Gey, Stefan | + | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24,00 | 3 | ||
10 | Werner, Elmar | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 26,00 | 2 |
Views: 114