Die Blitzturniere der Saison 2009/10:
Blitz 2009/10
Nr. | Name | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Summe | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melzer, Oliver | 4,5 | 1,5 | 6 | 7 | 6 | 8,5 | 3,5 | 6 | 6,5 | 3 | 52,5 | |||
2 | Müller, Horst | 7 | 6 | 5 | 3,5 | 8,5 | 3,5 | 5,5 | 37 | ||||||
3 | Brost, Sven | 0,5 | 6 | 3,5 | 2,5 | 2 | 6,5 | 4 | 3 | 3,5 | 1 | 32,5 | |||
4 | Rausch, Wolfgang | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4 | 0 | 11,5 | ||||||||
5 | Chandler, Patrick | 4 | 6 | 9,5 | 19,5 | ||||||||||
6 | Weiss, Matthias | 2,5 | 1,5 | 6 | 3 | 13 | |||||||||
7 | Bogucanin, Vahidin | 0 | 1,5 | 2,5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3.5 | 19,5 | |||||
8 | Jakel, Wolfgang | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||
9 | Just, Fred | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||
10 | Kartmann, Jürgen | 3 | 3 | ||||||||||||
11 | Bogucanin, Mirsad | 0,5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12,5 | ||||||
12 | Pohl, Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 4,5 | ||||||
13 | El-Alwindy, Asem | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Griep, Christoph | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
15 | Lanz, Udo | 0 | 4 | 4,5 | 8,5 | ||||||||||
16 | Gey, Stefan | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
17 | Causevic, Elvis | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
15 | Zockonovic | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | Kuzmanovic | 6 | 6 |
Visits: 113