Ergebnisse der Blitzturniere 2014/15:
Blitz 2014/15
| Nr. | Name | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Summe | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Horst | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4,5 | 8 | 11 | 51,5 | ||||
| 2 | Brost, Sven | 6 | 2 | 2,5 | 8,5 | 4,5 | 9,5 | 2 | 35 | ||||||
| 3 | Lanz, Udo | 0,5 | 6,5 | 8 | 5 | 9,5 | 29,5 | ||||||||
| 4 | Theuer, Carsten | 5 | 6 | 7 | 9,5 | 27,5 | |||||||||
| 5 | Lützen, Matthias | 3 | 8 | 9 | 20 | ||||||||||
| 6 | Füssel, Jan | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5,5 | 7 | 1 | 28,5 | |||||
| 7 | Weiss, Matthias | 2 | 7,5 | 6,5 | 16 | ||||||||||
| 8 | Werner, Elmar | 2 | 4 | 4 | 1 | 3,5 | 14,5 | ||||||||
| 9 | Hegmann, Kolja | 1 | 2,5 | 3 | 6,5 | ||||||||||
| 10 | Voß | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
| 11 | Werner, Tom | 0,5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9,5 | ||||||||
| 12 | Werner, Rosalie | 2 | 2 | ||||||||||||
| 13 | Wagner | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| 14 | Idrissi, Mourad | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 15 | Kartmann, Jürgen | 4 | 2,5 | 6,5 | 7 | 8 | 2 | 7,5 | 37,5 | ||||||
| 16 | Melzer, Oliver | 2,5 | 7 | 11 | 10 | 30,5 | |||||||||
| 17 | Laux, Dominik | 1 | 0 | 4,5 | 5,5 | ||||||||||
| 18 | Laux, Andreas | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19 | Westhof, Benedikt | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 20 | ..,Manfred | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
| 21 | Czech, Ludwig | 4 | 4 | ||||||||||||
| 22 | Hoang-Tietjen | 5 | 5 | ||||||||||||
| 23 | Ehrsam, Georg | 4,5 | 4,6 | ||||||||||||
| 24 | Lulzim | 7 | 7 | ||||||||||||
| 25 | Veit | 3 | 3 | ||||||||||||
| 26 | Bogucanin, Vahidin | 5 | 5 |
Views: 125
