Die Ergebnisse der Monatsschnellturniere der Saison 2009/10
Schnellschachturniere 2009/10
| Nr. | Name | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Summe | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brost, Sven | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1,5 | 4 | 37,5 | 1 | |||||
| 2 | Müller, Horst | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 26 | 2 | ||||||
| 3 | Czech, Ludwig | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4,5 | 3 | 24,5 | 3 | |||||
| 4 | Bogucanin, Vahidin | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 1 | 2,5 | 2,5 | 4 | 22,5 | |||||
| 5 | Bogucanin, Mirsad | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | 4 | 14 | ||||||||
| 6 | Rausch, Wolfgang | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | |||||||||
| 7 | Weiss, Matthias | 4 | 4 | ||||||||||||
| 8 | Just, Fred | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
| 9 | Läufer, Jürgen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 10 | Causevic, Elvis | 0 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
| 11 | El-Alwindy, Asem | 0 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
| 12 | Löwner, Kai | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | Topo | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | Buhlmann, Sebastian | 0 | 0 |
Views: 118
