Die Ergebnisse der Schnellschachturniere der Saison 2012/13
Schnellschach 2012/13
Nr. | Name | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Summe | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Horst | 1 | 5 | 2,5 | 5 | 4 | 17,5 | ||||||||
2 | Brost, Sven | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 1 | 15,5 | ||||||||
3 | Lanz, Udo | ||||||||||||||
4 | Theuer, Carsten | ||||||||||||||
5 | Lützen, Matthias | ||||||||||||||
6 | Füssel, Jan | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
7 | Weiss, Matthias | 2,5 | 4 | 2,5 | 9 | ||||||||||
8 | Werner, Elmar | ||||||||||||||
9 | Hegmann, Kolja | ||||||||||||||
10 | Jakel, Wolfagang | ||||||||||||||
11 | Werner, Tom | ||||||||||||||
12 | Werner, Rosalie | ||||||||||||||
13 | Michi | 2 | 2 | ||||||||||||
14 | Idrissi, Mourad | ||||||||||||||
15 | Kartmann, Jürgen | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
16 | Melzer, Oliver | ||||||||||||||
17 | Laux, Dominik | ||||||||||||||
18 | Laux, Andreas | ||||||||||||||
19 | Westhof, Benedikt | ||||||||||||||
20 | El-Lawindy, Asem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | Czech, Ludwig | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
22 | Bagucanin, Mirsad | 3 | 3 | ||||||||||||
23 | Ehrsam, Georg | ||||||||||||||
24 | Lulzim | ||||||||||||||
25 | Veit | ||||||||||||||
26 | Bogucanin, Vahidin | 1 | 1 | 2 |
Visits: 111