Stadtmeister 2017/18: Lothar Trumpp
Lothar Trumpp und Michael Höhn lagen nach dem letzten Spieltag beide mit 8,5 Punkten gleich auf. Gemäß Regelwerk spielten die beiden in zwei Stichpartien die Stadtmeisterschaft unter sich aus. Die erste Stichpartie am 29.6.2018 endete Remis, die zweite am 20.7.2018 konnte Lothar Trumpp für sich entscheiden und mit 1,5:0,5 den Stadtmeistertitel gewinnen!
Ergebnis Meisterturnier:
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Rolf | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 7,5 | 37,00 | 3 | ||
2 | Werner, Tom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1,5 | 5,75 | 12 | ||
3 | Höhn, Michael | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 8,5 | 39,00 | 2 | ||
4 | Theuer, Carsten | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 2,5 | 10,00 | 11 | ||
5 | Wolff, Peter | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 4,5 | 24,25 | 9 | ||
6 | Czech, Ludwig | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 6,5 | 27,75 | 5 | ||
7 | Füssel, Jan | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 11,00 | 10 | ||
8 | Trumpp, Lothar | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 8,5 | 43,75 | 1 | ||
9 | Lützen, Matthias | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 5 | 20,25 | 8 | ||
10 | Sandten, Ulrich | 1/2 | + | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 7 | 33,75 | 4 | ||
11 | Weiss, Matthias | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6 | 24,75 | 7 | ||
12 | Müller, Horst | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 6 | 24,75 | 6 |
Ergebnis Vormeisterturnier:
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | Rng. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer, Friedhelm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | - | 1/2 | - | 1/2 | 1/2 | 7 | 24,50 | 1 | ||
2 | Hentschker, Josefin | 0 | + | 0 | 1/2 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 3,5 | 8,75 | 5 | ||
3 | Milner, Ovchia | 0 | - | 1 | - | + | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 9,50 | 6 | ||
4 | Döll-Hentschker, Susanne | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | - | 1/2 | - | 1 | 1/2 | 5 | 15,75 | 4 | ||
5 | Neubauer, Jürgen | 0 | 1/2 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | + | 1 | 2,5 | 10,25 | 8 | ||
6 | Wolff, Beate | 0 | 0 | - | 1/2 | + | 1/2 | - | 0 | - | + | 0 | 3 | 7,25 | 7 | ||
7 | Gey, Stefan | 1/2 | - | - | 1/2 | - | 1/2 | - | 0 | - | - | 0 | 1,5 | 7,50 | 10 | ||
8 | Kirchmann, Sascha* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11 | ||
9 | Werner, Elmar | 1/2 | 1 | - | 1/2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 5 | 16,50 | 3 | ||
10 | Kreuzer, Alexander* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11 | ||
11 | Nimrichter, Christian | 1/2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1,5 | 8,50 | 9 | ||
12 | Löwner, Kai | 1/2 | 1 | + | 1/2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 | 23,50 | 2 |
* Beide Spieler mussten die Stadtmeisterschaft abbrechen, wodurch die Ergebnisse genullt werden mussten.
Visits: 134