Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsschnellschachturniere 2019/20: Tabellenstand Jahreswertung
Nr. | Name | Platz | Summe | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Laux | 7 | 7 | 0 | |||||||||||
2 | Udo Lanz | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
3 | Matthias Lützen | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
4 | Ludwig Czech | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
5 | Florin Werner | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
6 | Elmar Werner | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
7 | Maksim Kuchta | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Rodrigo Perez | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||
20 | 0 | ||||||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | Werner, Elmar | 1,5 | 1,5 |
Aufrufe: 36