Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsblitzturniere 2019/20: Tabellenstand Jahreswertung
Nr. | Name | Platz | Summe | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Müller | 1 | 30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||
2 | Melzer | 9 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
3 | M. Weiß | 5 | 18,5 | 2 | 2,5 | 3 | 1 | 7 | 3 | (0) | |||||
4 | W. Jakel | 2 | 28 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||||
5 | M. Lützen | 4 | 19,5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2,5 | (0) | ||||
6 | C. Nimrichter | 27 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Antonio | 7 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||
8 | Georgios | 27 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Gehrmann | 27 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | D. Laux | 3 | 25 | 7 | 5 | 7 | 5 | (1) | |||||||
11 | J. Füssel | 15 | 4,5 | 2,5 | 2 | (0) | |||||||||
12 | Kadir | 25 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
13 | L. Czech | 24 | 1,5 | 1 | 0 | 0,5 | |||||||||
14 | Patrik | 13 | 5 | 5 | |||||||||||
15 | U. Lanz | 8 | 10,5 | 5 | 2 | 3 | 0,5 | (0) | |||||||
16 | Lauritz | 16 | 4 | 4 | |||||||||||
17 | Nabil | 19 | 3 | 3 | |||||||||||
18 | Terlan | 22 | 2 | 2 | |||||||||||
19 | A. El-Lawindy | 25 | 1 | 1 | (0) | ||||||||||
20 | Björn | 27 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Kwasniowski | 27 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | J. Kartmann | 11 | 7 | 7 | |||||||||||
23 | Bickeleit | 22 | 2 | 2 | |||||||||||
24 | S. Brost | 9 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
25 | Niklas | 21 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
26 | U. Sandten | 6 | 14 | 5 | 7 | (2) | |||||||||
27 | S. Gey | 27 | 0 | 0 | (0) | ||||||||||
28 | L. Trumpp | 16 | 4 | 4 | |||||||||||
29 | CrazyFrom YourSide | 11 | 7 | (7) | |||||||||||
30 | MrSurehand | 13 | 5 | (5) | |||||||||||
31 | agent_off | 16 | 4 | (4) | |||||||||||
32 | Sztanifeige | 19 | 3 | (3) | |||||||||||
Online-Turnier |
Visits: 178