Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Trotz Corona wurde ab November ein neuer Anlauf in Präsenz gewagt.
Monatsblitzturniere 2021/22: Tabellenstand Jahreswertung
Nr. | Name | Platz | Summe | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Robert Baskin | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | ||
2 | Dominik Laux | 12 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 7 | |
3 | Horst Müller | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | |
4 | Ulrich Sandten | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | ||
5 | Wolfgang Jakel | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | |
6 | Matthias Lützen | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
7 | Carsten Theuer | - | - | - | - | - | - | ||||||||
8 | Matthias Weiß | - | - | - | - | - | - | ||||||||
9 | Oleg Derr | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | Maksim Kuchta | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | Friedhelm Meyer | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | Asem El-Lawindy | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | Udo Lanz | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | Elmar Werner | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | Christian Staat | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | Kyriakos Papadopoupous | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | Samuel Selcuk | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | Sepas Zargaran | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | David Betschel | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | Kevin Kähm | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
21 | Jan Füssel | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
22 | Florin Werner | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
23 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
24 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
25 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
26 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
27 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
28 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
29 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
30 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
31 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
32 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Online-Turnier |
Visits: 296