Stadtmeister 2022/23: Horst Müller
In der Spielsaison 2022/23 wurde nach langer Coronapause wieder eine Stadtmeisterschaft angeboten. Es wurde abweichend von der Turnierordnung in folgendem System gespielt:
- Es gibt nur eine Gruppe im Schweizer System mit 7 Runden.
- Die Spielzeit beträgt 60 Minuten. Für jeden erfolgten Zug gibt es einen Zeitzuschlag von 30 Sekunden.
- Erneut werden neben dem Stadtmeistertitel und Preisen für die Erstplatzierten der einzelnen Turniergruppen auch der Preis für die beste Frau und den besten Jugendlichen ausgespielt.
Im Schweizer System entwickelte sich ein spannendes Turnier. Auch wenn der inzwischen 83-jährige Horst Müller sich zum 17. Mal durchsetzen konnte, waren die Plätze umkämpft und insbesondere die Jugend erreichte vordere Plätze. Horst schaffte mit seinem Gewinn nunmehr seit den 1960er Jahren in jedem Jahrzehnt mindestens einen Titelgewinn. Eine enorme Leistung.
Tom Werner kam mit 19 Jahren auf einen hervorragenden 2. Platz, gefolgt von Niklas Elser und dem punkgleichen 14-jährigen Florin Werner. Jüngster Teilnehmer war mit seinen 8 Jahren Sepas Zargaran, der auf Anhieb einen hervorragenden 7. Platz unter den 22 Teilnehmern belegte.
Unten stehend sind die Ergebnisse tabellarisch aufgeführt
Übersicht Stadtmeisterschaft 2022/23
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PUNKTE | Buchholz | Startnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Horst | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 38 | 2 |
2 | Werner, Tom | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 38 | 6 |
3 | Elser, Niklas | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 5 | 37,5 | 20 |
4 | Werner, Florin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 36,5 | 7 |
5 | Trump, Lothar | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 43,5 | 15 |
6 | Weiss, Matthias | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 33,5 | 5 |
7 | Zargaran, Sepas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 4 | 35,5 | 21 |
8 | Herrle, Matthias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 34 | 18 |
9 | Taheri, Sascha | 0 | 0 | + | 1 | 1 | + | 0 | 4 | 31 | 22 |
10 | Derr, Oleg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 30,5 | 17 |
11 | Papadopoulos, Kyriakos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 28,5 | 10 |
12 | Geist, David | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 3 | 32,5 | 19 |
13 | Theuer, Carsten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 3 | 29,5 | 11 |
14 | Chebolu, Tejaswini | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 3 | 28,5 | 8 |
15 | Hofmann, Marco | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 | 3 |
16 | Gey, Stefan | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27,5 | 13 |
17 | Meyer, Friedhelm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 3 | 26 | 1 |
18 | Nimrichter, Christian | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 36 | 16 |
19 | Velez, Luis Miguel | + | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 30 | 4 |
20 | Chebolu, Yashaswini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 |
21 | Kreuzer, Alexander | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 22,5 | 14 |
22 | Czech, Ludwig (zurückgezogen) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Visits: 426