Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsblitzturniere 2023/24: Tabellenstand Jahreswertung
Nr. | Name | Platz | Summe | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brost, Sven | 1 | 46 | 4,5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | 3,5 | 3 | 7 | 4 | ||
2 | Jakel, Wolfgang | 2 | 43,5 | 4,5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3,5 | - | 3,5 | 1 | 5 | 5 | ||
3 | Müller, Horst | 3 | 39 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
4 | Aiupov, Kubat | 4 | 20,5 | 4 | 3,5 | - | 6 | 7 | ||||||||
5 | Braig, Frank | 5 | 19 | 6 | 6 | - | 7 | |||||||||
6 | Chech, Ludwig | 6 | 9,5 | 2,5 | 3 | 2 | - | 2 | ||||||||
7 | Sevull, Jakob | 7 | 7 | 7 | - | |||||||||||
8 | Weiss, Mathias | 7 | 7 | 2 | - | 2 | 3 | |||||||||
9 | Elser, Niklas | 9 | 6 | 3 | 3 | - | ||||||||||
10 | Alex | 9 | 6 | 1 | 5 | - | ||||||||||
11 | Laux Dominik | 9 | 6 | 6 | - | |||||||||||
12 | Hofmann, Marco | 12 | 4,5 | 2,5 | 2 | - | ||||||||||
13 | Armin | 13 | 4 | 4 | ||||||||||||
14 | Trumpp, Lothar | 14 | 3 | 3 | - | |||||||||||
15 | Geist, David | 14 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||
16 | Bauer | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||
17 | Theuer, Carsten | 17 | 1 | 1 | - | |||||||||||
18 | Gorle, Tejaswi | 17 | 1 | 1 | - | |||||||||||
19 | Füssel, Jan | 17 | 1 | 1 | - | |||||||||||
20 | Idrissi, Mourad | 17 | 1 | 1 | - | |||||||||||
21 | Riling, Eron | 21 | 0 | |||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |
Visits: 399