Stadtmeister 2023/24: Lothar Trumpp
In der Spielsaison 2023/24 wurde die Stadtmeisterschaft wieder in zwei Gruppen angeboten. In der A-Gruppe spielten die stärksten fünf Spieler im doppelrundigen System jeder gegen jeden über zehn Runden den Stadtmeistertitel aus. In der B-Gruppe wurde abweichend von der Turnierordnung im in der Vorsaison erfolgreichen Schweizer System gespielt:
- Es gibt eine Gruppe B im Schweizer System mit 7 Runden.
- Die Spielzeit beträgt 90 Minuten. Für jeden erfolgten Zug gibt es einen Zeitzuschlag von 30 Sekunden.
- Erneut werden neben dem Stadtmeistertitel und Preisen für die Erstplatzierten der einzelnen Turniergruppen auch der Preis für die beste Frau und den besten Jugendlichen ausgespielt.
Unten stehend sind die Ergebnisse tabellarisch aufgeführt.
In der A-Gruppe gelang Lothar Trumpp nach 2017/18 der zweite Erfolg. Sehr souverän und mit ordentlichem Abstand konnte er sich vor Matthias Weiß und Kubat Aiupov durchsetzen. In der B-Gruppe gewann der erst 9-jährige Sepas Zargaran diese mit 5,5 Punkten vor Carsten Theuer und Kai Löwner.
Übersicht Stadtmeisterschaft 2023/24
Gruppe A:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PUNKTE | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trumpp, Lothar | 1 | 1 | 1 | 0,5 | + | 1 | 0,5 | 1 | 7 | 22,25 | ||
2 | Weiss, Matthias | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | + | 0,5 | 0,5 | + | 4 | 13,75 | ||
3 | Aiupov, Kubat | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0 | 3,5 | 13 | ||
4 | Müller, Horst | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | + | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 | 10 | ||
5 | Werner, Tom | 1 | 0,5 | 0 | 0 | - | - | - | + | 2,5 | 8,5 |
Gruppe B:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PUNKTE | Buchholz | Startnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zargaran, Sepas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | 27 | 2 |
2 | Theuer, Carsten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 5 | 27,5 | 1 |
3 | Löwner, Kai | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | 26 | 5 |
4 | Geist, David | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 29,5 | 9 |
5 | Meyer, Friedhelm | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | 26,5 | 6 |
6 | Rezvani, Alborz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | + | 4,5 | 25 | 7 |
7 | El-Lawindy, Asem | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27,5 | 3 |
8 | Gorle, Tejaswi | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 10 |
9 | Hofmann, Marco | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 24,5 | 4 |
10 | Selvaraj, Vibhaarkar | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 21,5 | 16 |
11 | Rezvani, Aras | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 14 |
12 | Chebolu, Tejaswini | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | + | 3 | 24,5 | 15 |
13 | Idrissi, Mourad | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | 2 | 24,5 | 11 |
14 | Chebolu, Yashaswini | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18,5 | 8 |
15 | Sasani, Arsam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 20 | 13 |
16 | Kim, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 19,5 | 12 |
Visits: 203