Stadtmeister 2024/25: Frank Braig

Frank Braig
In der Spielsaison 2024/25 wurde abweichend von der Turnierordnung wie schon 2022/23 wieder im folgendem System gespielt:
- Es gibt nur eine Gruppe im Schweizer System mit 7 Runden.
- Die Spielzeit beträgt 60 Minuten. Für jeden erfolgten Zug gibt es einen Zeitzuschlag von 30 Sekunden.
- Erneut werden neben dem Stadtmeistertitel und Preisen für die Erstplatzierten der einzelnen Turniergruppen auch der Preis für die beste Frau und den besten Jugendlichen ausgespielt.
Unten stehend sind die tabellarischen Ergebnisse aufgeführt.
Es entwickelte sich der erwartete Zweikampf zwischen Titelverteidiger Lothar Trumpp und Frank Braig, beide Spieler der ersten Mannschaft. Da sie aber beide nicht fehlerfrei blieben, konnten am letzten Spieltag theoretisch noch vier Spielerinnen und Spieler den Titel erringen. Nach sieben Runden standen dann aber doch die beiden Favoriten punktgleich vorne. In einem spannenden Stechen setzte sich schließlich Frank Braig mit zwei gewonnenen Schnellschachpartien durch und holte verdient seinen ersten Offenbacher Stadtmeistertitel. Auch die Turnierordnung wurde schließlich angepasst. Sie gibt dem TlfE bei der Organisation der Stadtmeisterschaft nun mehr Flexibilität, dass attraktivste Format anzubieten.
Übersicht Stadtmeisterschaft 2024/25
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PUNKTE | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braig, Frank | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 31,5 |
| 2 | Trumpp, Lothar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 29 |
| 3 | Ersöz, Can | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | + | 5 | 28 |
| 4 | Löwner, Kai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 28 |
| 5 | Theuer, Carsten | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30,5 |
| 6 | Nabuuma, Rakhshanah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 4 | 30 |
| 7 | Hofmann, Marco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 26,5 |
| 8 | Rezvani, Aras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 4 | 26,5 |
| 9 | Neubauer, Jürgen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 |
| 10 | Geist, David Simon | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23,5 |
| 11 | Rezvani, Alborz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 4 | 20,5 |
| 12 | Gorle, Tejaswi | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | 22,5 |
| 13 | Meyer, Friedhelm | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22,5 |
| 14 | Feld, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 3 | 20,5 |
| 15 | Kim, Elias | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | - | 3 | 18,5 |
| 16 | Ortiz Maillo, Susana | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 25,5 |
| 17 | Sevaraj, Vibhaakar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 18 | Zillner, Tim Heinrich | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | + | 2 | 15,5 |
| 19 | Selvaraj, Shree | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 20 | Popp, Igor | 0,5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0,5 | 21 |
Views: 231
