Stadtmeister 2024/25: Frank Braig

Frank Braig
In der Spielsaison 2025/26 wurde wie im Vorjahr nach folgenden System gespielt:
- Es gibt nur eine Gruppe im Schweizer System mit 7 Runden.
- Die Spielzeit beträgt 60 Minuten. Für jeden erfolgten Zug gibt es einen Zeitzuschlag von 30 Sekunden.
- Erneut werden neben dem Stadtmeistertitel und Preisen für die Erstplatzierten der einzelnen Turniergruppen auch der Preis für die beste Frau und den besten Jugendlichen ausgespielt.
In der Ausschreibung Offene Stadtmeisterschaft Offenbach sind die vollständigen Turnierdaten hinterlegt. Im Kalender sind die Spieltage aufgeführt. Einvernehmliche Terminverschiebungen sind möglich.
Unten stehend sind die tabellarischen Ergebnisse aufgeführt.
Übersicht Stadtmeisterschaft 2025/26:
| Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | PUNKTE | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner,Tom | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 30,5 |
| 2 | Werner,Florin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 30 |
| 3 | Braig,Frank | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | 27,5 |
| 4 | Weiss,Matthias | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 34 |
| 5 | Vatanyutaweewat, Leonore | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31,5 |
| 6 | Akman,Mert | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 28,5 |
| 7 | Ersöz,Can | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 27 |
| 8 | Gorle,Tejaswi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 24,5 |
| 9 | Lee,Kwan Ho Matthew | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 24 |
| 10 | Gey,Stefan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 |
| 11 | Rezvani,Alborz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.5. |
| 12 | Hofmann,Marco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24,5 |
| 13 | Rezvani,Aras | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 14 | Geist,David Simon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 3,5 | 26 |
| 15 | Neubauer,Jürgen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | 23 |
| 16 | Vijayakumari Soundiraraju | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3,5 | 21 |
| 17 | Ranke,Dennis | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 30,5 |
| 18 | Theuer,Carsten | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27,5 |
| 19 | Loewner,Kai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 | 24,5 |
| 20 | Rachuri,Malyadri Devansh | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 21 | Fetahovic,Armin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| 22 | Ortiz Maillo,Susana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | 23,5 |
| 23 | Barbosa de Lemos,Dante Ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 16,5 |
| 24 | Kim,Elias | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23,5 |
| 25 | El Abiyed,Nora | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| 26 | Soundiraraju, Kaavya | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19,5 |
| 27 | Vaitheeswaran,Prithvik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,5 |
| 28 | Pinjuh,Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
Views: 665
