Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsblitzturniere 2026/27: Tabellenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Summe | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Horst | 15 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 2 | Brost, Sven | 14 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 3 | Solonar, Stefan | 10 | 3 | 7 | |||||||||||
| 4 | Cicak, Slavko | 7 | 7 | ||||||||||||
| 5 | Braig, Frank | 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | Beinrucker, Markus | 5 | 5 | ||||||||||||
| 6 | Kartenko, Lev | 5 | 5 | ||||||||||||
| 8 | Kolic, Muhedin | 4 | 4 | ||||||||||||
| 8 | Ersöz, Can | 4 | 4 | ||||||||||||
| 10 | Sharo, Jabril | 3 | 3 | ||||||||||||
| 11 | Dägele, Vincent | 2,5 | 0 | 2,5 | |||||||||||
| 11 | Bud, Mika | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
| 13 | Senatov, Boris | 2 | 2 | ||||||||||||
| 13 | Neubauer, Jürgen | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Goldschmidt, Andreas | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| 15 | Kaufmann, Jan | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| 17 | Wolde, Abraham | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | Dreher, Luzian | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 19 | Hofmann, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19 | Ivanenko, Darina | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | Haaß, Benjamin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19 | Becker, Michel | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | Hain, Jonas | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | Lanz, Udo | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | Jahn, Lukas | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Views: 162
