Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsblitzturniere 2026/27: Tabellenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Summe | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brost, Sven | 14 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 2 | Solonar, Stefan | 10 | 3 | 7 | |||||||||||
| 3 | Müller, Horst | 9 | 6 | 3 | |||||||||||
| 4 | Cicak, Slavko | 7 | 7 | ||||||||||||
| 5 | Beinrucker, Markus | 5 | 5 | ||||||||||||
| 5 | Kartenko, Lev | 5 | 5 | ||||||||||||
| 7 | Kolic, Muhedin | 4 | 4 | ||||||||||||
| 8 | Sharo, Jabril | 3 | 3 | ||||||||||||
| 9 | Senatov, Boris | 2 | 2 | ||||||||||||
| 9 | Neubauer, Jürgen | 2 | 2 | ||||||||||||
| 11 | Goldschmidt, Andreas | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| 11 | Kaufmann, Jan | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| 13 | Dreher, Luzian | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 14 | Hofmann, Marco | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 | Ivanenko, Darina | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | Haaß, Benjamin | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | Lanz, Udo | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | Jahn, Lukas | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | Drägele, Vincent | 0 | 0 | ||||||||||||
Views: 130
