Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsschnellschachturniere 2026/27: Tabellenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Punkte | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solonar, Stefan | 11 | 7 | 4 | ||||||||||
| 2 | Müller, Horst | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
| 3 | Senatov, Boris | 7 | 7 | |||||||||||
| 4 | Kostenko, Lev | 5 | 5 | |||||||||||
| 5 | Dreher, Luzian | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 5 | Kolic, Muhedin | 4 | 4 | |||||||||||
| 7 | Ilashvili, Nikoloz | 3 | 3 | |||||||||||
| 8 | Akman, Mert | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | Popp, Igor | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | Hofmann, Marco | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | El Lawindy, Asem | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 |
Views: 85
