Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsschnellschachturniere 2026/27: Tabellenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Punkte | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solonar, Stefan | 16 | 7 | 4 | 5 | |||||||||
| 2 | Müller, Horst | 12 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| 3 | Jakel, Wolfgang | 7 | 7 | |||||||||||
| 3 | Senatov, Boris | 7 | 7 | |||||||||||
| 5 | Kostenko, Lev | 5 | 5 | |||||||||||
| 6 | Dreher, Luzian | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 6 | Kolic, Muhedin | 4 | 4 | |||||||||||
| 8 | Beinrucker, Markus | 3 | 3 | |||||||||||
| 8 | Ilashvili, Nikoloz | 3 | 3 | |||||||||||
| 10 | Sernetz, Jakob | 2 | 2 | |||||||||||
| 11 | Akman, Mert | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | Popp, Igor | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 11 | Hofmann, Marco | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 14 | El Lawindy, Asem | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | Hain, Jonas | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 | Dägele, Vincent | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 | Richter, Christopher | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 | Ivanenko, Daryna | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 | Kegel, Moritz | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 | Sejdovic, Cemal | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 | Wasserman, Valeriia | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 | Richter, Thomas | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 | Haaß, Benjamin | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 | Senatov, Boris | 0 | 0 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 29 |
Views: 126
