Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsschnellschachturniere 2018/19: Tabellenstand Jahreswertung
Nr. | Name | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Summe | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lützen, Matthias | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 21,5 | 4 | |||
2 | Müller, Horst | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3,5 | 1 | 5 | 6 | 3,5 | 7 | 50 | 1 | |
3 | Sandten, Ulrich | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3,5 | 3,5 | 46,5 | 2 | |||
4 | Romero Flores, Antonio | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 17,5 | 5 | ||||||||
5 | Czech, Ludwig | 4 | 2,5 | 7 | 4 | 0 | 3,5 | 4,5 | 2 | 3,5 | 6 | 5 | 7 | 41 | 3 |
6 | Romero Flores, Antje | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
7 | Kartmann, Jürgen | 2,5 | 2 | 4,5 | 11 | ||||||||||
8 | Jahn, Lukas | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
9 | Füssel, Jan | 2,5 | 3 | 5 | 10,5 | 6 | |||||||||
11 | El-Lawindy, Asem | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||||||
12 | Lanz, Udo | 2,5 | 2 | 1 | 5,5 | 8 | |||||||||
13 | Engel, Jan | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
14 | Sernetz, Jakob | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
15 | Weiss, Matthias | 4 | 2,5 | 1 | 7,5 | 7 | |||||||||
16 | Dragan | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
17 | Gey, Stefan | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
18 | Laux, Dominik | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
19 | Belsner | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
20 | Olesiak, Marcin | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
21 | Wagner, Manfred | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
22 | Zimmermann, Rolf | 2,5 | 2,5 | 13 | |||||||||||
23 | Petar | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
24 | Werner, Florin | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
25 | Werner, Tom | 4 | 1,5 | 5,5 | 8 | ||||||||||
26 | Kreuzer, Alexander | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
27 | Milner, Ovchia | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
28 | Werner, Elmar | 1,5 | 1,5 | 3 | 12 |
Visits: 233