In der Spielsaison 2019/21 gibt es gegenüber dem Vorjahr ein paar Neuerungen:
- Es wird in zwei Gruppen gespielt.
- Die Spielzeit beträgt unverändert 90 Minuten für die ersten 40 Züge, danach 15 Minuten für den Rest. Für jeden erfolgten Zug gibt es einen Zeitzuschlag von 30 Sekunden.
- Erneut werden neben dem Stadtmeistertitel und Preisen für die Erstplatzierten der einzelnen Turniergruppen auch der Preis für die beste Frau und den besten Jugendlichen ausgespielt.
Die aktuelle Turnierordnung ist unter Turniere/Stadtmeisterschaft veröffentlicht. Alle Spieltage sind im Kalender aufgeführt. Einvernehmliche Terminverschiebungen können von den jeweiligen Spielpartnern vereinbart werden.
Aufgrund der Coronasituation wurde die Saison 2019/20 auf zwei Jahre zur Saison 2019/21 verlängert. Im Frühjahr 2021 wurde sie dann abgebrochen. Wir hoffen auf einen Neustart in der Saison 2021/22.
Unten stehend sind die Ergebnisse der zwei Spielgruppen tabellarisch aufgeführt
Gruppe A: Meisterklasse 2019/21
Nr. | Name | Punkte | SOBERG | Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Perez | 1,5 | x | 0 | 1 | 0,5 | ||||||||||
2 | Matthias Lützen | 2,5 | 1 | x | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | ||||||||
3 | Ludwig Czech | 2 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | |||||||||
4 | Thorsten Müller | 2,5 | 0,5 | x | 1 | 1 | ||||||||||
5 | spielfrei | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | Lothar Trumpp | 1 | x | 1 | ||||||||||||
7 | Matthias Weiß | 2,5 | x | 1 | 0,5 | 1 | ||||||||||
8 | Carsten Theuer | 0,5 | 0 | 0 | x | 0,5 | - | |||||||||
9 | Horst Müller | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | x | ||||||||||
10 | spielfrei | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Alexander Achelrod | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | x | ||||||||||
12 | Elmar Werner | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | + | x |
Gruppe B: Vormeisterklasse 2019/21
Nr. | Name | Punkte | SOBERG | Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timor Suhail | 0 | x | 0 | |||||||||
2 | Friedhelm Meyer | 0,5 | x | 0,5 | |||||||||
3 | Kai Löwner | 1,5 | 0,5 | x | 1 | ||||||||
4 | Ovcia Milner | 2 | 1 | x | 1 | ||||||||
5 | Alexander Kreuzer | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Florin Werner | 2 | 1 | x | 1 | ||||||||
7 | Susanne Döll-Hentschker | 1 | 1 | 0 | x | ||||||||
8 | Asem El-Lawindy | 1 | 1 | x | |||||||||
9 | Christian Staat | 0 | 0 | 0 | x |
Visits: 682