Der Gewinner eines jeden Monatsschnellschachturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsschnellschachturniere 2019/20: Tabellenstand Jahreswertung
| Nr. | Name | Platz | Summe | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Laux | 1 | 27 | 7 | 6 | 7 | 7 | (3) | (2) | ||||||
| 2 | Udo Lanz | 5 | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 | (0) | |||||||
| 3 | Matthias Lützen | 3 | 25 | 3,5 | 7 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | (4) | |||||
| 4 | Ludwig Czech | 4 | 19,5 | 3,5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 5 | Florin Werner | 12 | 2 | 2 | (0) | ||||||||||
| 6 | Elmar Werner | 15 | 1 | 1 | (0) | ||||||||||
| 7 | Maksim Kuchta | 16 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | Rodrigo Perez | 16 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | Horst Müller | 2 | 26 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||
| 11 | Jan Füssel | 6 | 13 | 3 | 3 | 7 | (0) | ||||||||
| 12 | Matthias Weiß | 11 | 3,5 | 3,5 | (2) | ||||||||||
| 13 | J. Kartmann | 13 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
| 14 | Tavasoli | 13 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
| 15 | Jan Engel | 16 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16 | Ulrich Sandten | 10 | 5 | 5 | (1) | (7) | |||||||||
| 17 | Asem El-Lawindy | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | (0) | ||||||||
| 18 | Wolfgang Jakel | 16 | 0 | (7) | |||||||||||
| 19 | agent_off | 16 | 0 | (5) | |||||||||||
| 20 | dontcallmeIsmael | 16 | 0 | (5) | |||||||||||
| 21 | Didordidakiev | 16 | 0 | (4) | |||||||||||
| 22 | MrSurehand | 16 | 0 | (3) | |||||||||||
| 23 | CrazyFromYourSide | 16 | 0 | (1) | |||||||||||
| 24 | Antonio Romero | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| 25 | Sven Brost | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| Online-Turnier | Online-Turnier |
Views: 200
