Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsblitzturniere 2024/25: Tabellenstand Jahreswertung
Platz | Name | Summe | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brost, Sven | 17,3 | 7 | 5 | 5,3 | ||||||||||
2 | Jakel, Wolfgang | 16,3 | 4 | 7 | 5,3 | ||||||||||
3 | Müller, Horst | 9,3 | 4 | 5,3 | |||||||||||
4 | Braig, Frank | 5 | 5 | ||||||||||||
5 | Weiss, Mathias | 3 | 3 | ||||||||||||
6 | Maihofer | 3 | 3 | ||||||||||||
7 | Lützen, Matthias | 3 | 3 | ||||||||||||
8 | Horvath, Stervica | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | Jerome | 2 | 2 | ||||||||||||
10 | Georgi | 1 | 1 |
Visits: 2