Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsblitzturniere 2024/25: Tabellenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Summe | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brost, Sven | 33,8 | 7 | 5 | 5,3 | 4,5 | 5 | 7 | |||||||
| 2 | Jakel, Wolfgang | 32,3 | 4 | 7 | 5,3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| 2 | Müller, Horst | 28,8 | 4 | 5,3 | 4,5 | 4 | 4 | 7 | |||||||
| 4 | Braig, Frank | 28 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||||||||
| 5 | Hofmann, Marco | 8,5 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||
| 6 | Tomic, Miroslav | 7 | 7 | ||||||||||||
| 7 | Füssel, Jan | 4 | 4 | ||||||||||||
| 8 | Weiss, Mathias | 3 | 3 | ||||||||||||
| 8 | Maihofer | 3 | 3 | ||||||||||||
| 8 | Lützen, Matthias | 3 | 3 | ||||||||||||
| 8 | Trumpp, Lothar | 3 | 3 | ||||||||||||
| 8 | Ranke | 3 | 3 | ||||||||||||
| 13 | Horvath, Stervica | 2 | 2 | ||||||||||||
| 13 | Jerome | 2 | 2 | ||||||||||||
| 13 | Georgi | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | Hofmann, Marco | 2 | 2 | ||||||||||||
| 17 | Theuer, Carsten | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| 18 | Ortiz | 1 | 1 |
Views: 127
