Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsschnellschachturniere 2024/25: Tabellenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Punkte | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Horst | 41,5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3,5 | 5 | 5 | |||
| 2 | Jakel, Wolfgang | 34 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||
| 3 | Hofmann, Marco | 24,5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0,5 | 3 | 4 | |||
| 4 | Brost, Sven | 16 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 5 | Aiupov, Kubat | 13 | 6 | 7 | ||||||||||
| 6 | Popp, Igor | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 7 | Geist, Simon David | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| 8 | Solonar, Stefan | 7 | 7 | |||||||||||
| 8 | Lanz, Udo | 7 | 0 | 7 | ||||||||||
| 8 | Laux, Dominik | 7 | 7 | |||||||||||
| 8 | Tomic | 7 | 7 | |||||||||||
| 8 | Braig, Frank | 7 | 7 | |||||||||||
| 13 | Ortiz | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 13 | Ranke | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 15 | Weiß | 5,5 | 3,5 | 2 | ||||||||||
| 16 | Neubauer, Jürgen | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 16 | Elser | 5 | 5 | |||||||||||
| 18 | Theuer, Carsten | 4 | 4 | |||||||||||
| 18 | Kruo | 4 | 4 | |||||||||||
| 20 | Ebertz | 3 | 3 | |||||||||||
| 20 | Gorle, Tejaswi | 3 | 3 | |||||||||||
| 22 | Can | 2 | 2 | |||||||||||
| 22 | Sunni | 2 | 2 | |||||||||||
| 24 | Ismail | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | El Lavindy, Asem | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | Verber | 1 | 1 | |||||||||||
| 27 | Nehy | 0,5 | 0,5 |
Views: 111
