Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsschnellschachturniere 2024/25: Tabellenstand Jahreswertung
Platz | Name | Punkte | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakel, Wolfgang | 15 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
2 | Brost, Sven | 11 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | Müller, Horst | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | Solonar, Stefan | 7 | 7 | |||||||||||
5 | Aiupov, Kubat | 6 | 6 | |||||||||||
6 | Theuer, Carsten | 4 | 4 | |||||||||||
7 | Ebertz | 3 | 3 | |||||||||||
7 | Popp, Igor | 3 | 3 | |||||||||||
9 | Hoffmann, Marco | 2 | 2 | |||||||||||
9 | Can | 2 | 2 | |||||||||||
11 | Ismail | 1 | 1 | |||||||||||
11 | El Lavindy, Asem | 1 | 1 |
Visits: 0