- Es gibt nur eine Gruppe im Schweizer System mit 7 Runden.
- Die Spielzeit beträgt 60 Minuten. Für jeden erfolgten Zug gibt es einen Zeitzuschlag von 30 Sekunden.
- Erneut werden neben dem Stadtmeistertitel und Preisen für die Erstplatzierten der einzelnen Turniergruppen auch der Preis für die beste Frau und den besten Jugendlichen ausgespielt.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PUNKTE | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braig, Frank | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24,5 | |
2 | Trumpp, Lothar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21,5 | |
3 | Ersöz, Can | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21,5 | |
4 | Nabuuma, Rakhshanah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | |
5 | Theuer, Carsten | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20,5 | |
6 | Hofmann, Marco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | |
7 | Neubauer, Jürgen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16,5 | |
8 | Löwner, Kai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | 20,5 | |
9 | Rezvani, Aras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19,5 | |
10 | Geist, David Simon | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
11 | Meyer, Friedhelm | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 3 | 16 | |
11 | Rezvani, Alborz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 3 | 16 | |
13 | Kim, Elias | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 3 | 12,5 | |
14 | Gorle, Tejaswi | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5 | 18 | |
15 | Ortiz Maillo, Susana | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 17,5 | |
16 | Feld, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 2 | 18 | |
17 | Sevaraj, Vibhaakar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15,5 | |
18 | Selvaraj, Shree | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 13,5 | |
19 | Zillner, Tim Heinrich | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 12,5 | |
20 | Popp, Igor | 0,5 | 0 | 0 | - | - | 0,5 | 16 |
Views: 106