- Es gibt nur eine Gruppe im Schweizer System mit 7 Runden.
- Die Spielzeit beträgt 60 Minuten. Für jeden erfolgten Zug gibt es einen Zeitzuschlag von 30 Sekunden.
- Erneut werden neben dem Stadtmeistertitel und Preisen für die Erstplatzierten der einzelnen Turniergruppen auch der Preis für die beste Frau und den besten Jugendlichen ausgespielt.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PUNKTE | Buchholz | Startnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braig, Frank | 1 | 1 | 1 | |||||||
1 | Trumpp, Lothar | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Meyer, Friedhelm | 1 | 1 | 4 | |||||||
1 | Löwner, Kai | 1 | 1 | 6 | |||||||
1 | Hofmann, Marco | 1 | 1 | 7 | |||||||
1 | Rezvani, Aras | 1 | 1 | 10 | |||||||
1 | Sevaraj, Vibhaakar | 1 | 1 | 11 | |||||||
1 | Nabuuma, Rakhshanah | 1 | 1 | 14 | |||||||
1 | Theuer, Carsten | 1 | 1 | 20 | |||||||
10 | Popp, Igor | 0,5 | 0,5 | 16 | |||||||
10 | Ersöz, Can | 0,5 | 0,5 | 3 | |||||||
12 | Neubauer, Jürgen | 0 | 0 | 8 | |||||||
12 | Feld, Sebastian | 0 | 0 | 12 | |||||||
12 | Kim, Elias | 0 | 0 | 13 | |||||||
12 | Geist, David Simon | 0 | 0 | 5 | |||||||
12 | Zillner, Tim Heinrich | 0 | 0 | 18 | |||||||
12 | Gorle, Tejaswi | 0 | 0 | 9 | |||||||
12 | Selvaraj, Shree | 0 | 0 | 17 | |||||||
12 | Ortiz Maillo, Susana | 0 | 0 | 15 | |||||||
12 | Rezvani, Alborz | 0 | 0 | 19 |
Visits: 0