Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsblitzturniere 2025/26: Tabellenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Summe | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brost, Sven | 43 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4,5 | 3 | 7 | 3,5 | - | ||||
| 2 | Jakel, Wolfgang | 33,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 7 | 4 | 6 | - | |||||
| 3 | Müller, Horst | 32,5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | - | ||||
| 4 | Lohmann, Laurin | 28 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | fand | |||||||
| 5 | Hofmann, Marco | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | nicht | |||
| 5 | Braig, Frank | 18 | 6 | 5 | 7 | statt | |||||||||
| 7 | Ersöz, Can | 7 | 1,5 | 4 | 1,5 | - | |||||||||
| 7 | Solonar, Stefan | 7 | 7 | - | |||||||||||
| 7 | Popp, Igor | 7 | 3 | 0 | 4 | - | |||||||||
| 10 | Bergmann, Lenard | 6 | 6 | - | |||||||||||
| 10 | Abraham | 6 | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 12 | Mashaal, Shahriar | 4 | 4 | - | |||||||||||
| 12 | Weiß, Matthias | 4 | 4 | - | |||||||||||
| 14 | Kolic | 3,5 | 1,5 | 2 | - | ||||||||||
| 15 | Hübner, Jakob | 3 | 3 | - | |||||||||||
| 16 | Ranke, Dennis | 2,5 | 1,5 | 1 | - | ||||||||||
| 17 | Hübner, Paul | 2 | 2 | - | |||||||||||
| 17 | Akman, Mert | 2 | 2 | 0 | - | ||||||||||
| 17 | Werner, Florin | 2 | 2 | - | |||||||||||
| 20 | Werner, Elmar | 1 | 1 | - | |||||||||||
| 20 | Fritz, Nathan | 1 | 1 | - | |||||||||||
| 20 | Köhler, Bernd | 1 | 1 | - | |||||||||||
| 23 | Hartmann, Thomas | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 23 | El Abyed, Nora | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 23 | Anton | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 23 | Cedric | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 23 | Antonovic, Claudina | 0 | 0 | - |
Views: 346
