Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsblitzturniere 2025/26: Tabellenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Summe | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brost, Sven | 32,5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4,5 | 3 | |||||||
| 2 | Müller, Horst | 24 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | Jakel, Wolfgang | 16,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | |||||||||
| 4 | Lohmann, Laurin | 13 | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | Hofmann, Marco | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 6 | Ersöz, Can | 7 | 1,5 | 4 | 1,5 | ||||||||||
| 6 | Solonar, Stefan | 7 | 7 | ||||||||||||
| 6 | Popp, Igor | 7 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
| 9 | Bergmann, Lenard | 6 | 6 | ||||||||||||
| 9 | Braig, Frank | 6 | 6 | ||||||||||||
| 11 | Mashaal, Shahriar | 4 | 4 | ||||||||||||
| 12 | Kolic | 3,5 | 1,5 | 2 | |||||||||||
| 13 | Hübner, Jakob | 3 | 3 | ||||||||||||
| 14 | Ranke, Dennis | 2,5 | 1,5 | 1 | |||||||||||
| 15 | Hübner, Paul | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Akman, Mert | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 17 | Werner, Elmar | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | Fritz, Nathan | 1 | 1 | ||||||||||||
| 19 | Hartmann, Thomas | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | El Abyed, Nora | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | Anton | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | Cedric | 0 | 0 |
Views: 201
