Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsblitzturniere 2025/26: Tabellenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Summe | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brost, Sven | 29,5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4,5 | ||||||||
| 2 | Müller, Horst | 23 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | ||||||||
| 3 | Jakel, Wolfgang | 12,5 | 4 | 4 | 4,5 | ||||||||||
| 4 | Hofmann, Marco | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 5 | Ersöz, Can | 7 | 1,5 | 4 | 1,5 | ||||||||||
| 5 | Lohmann, Laurin | 7 | 7 | ||||||||||||
| 5 | Solonar, Stefan | 7 | 7 | ||||||||||||
| 5 | Popp, Igor | 7 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
| 9 | Braig, Frank | 6 | 6 | ||||||||||||
| 10 | Mashaal, Shahriar | 4 | 4 | ||||||||||||
| 11 | Hübner, Jakob | 3 | 3 | ||||||||||||
| 12 | Ranke, Dennis | 2,5 | 1,5 | 1 | |||||||||||
| 13 | Hübner, Paul | 2 | 2 | ||||||||||||
| 13 | Akman, Mert | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 15 | Kolic | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| 16 | Werner, Elmar | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | Fritz, Nathan | 1 | 1 | ||||||||||||
| 18 | Hartmann, Thomas | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18 | El Abyed, Nora | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18 | Anton | 0 | 0 |
Views: 177
