Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsblitzturniere 2025/26: Tabellenstand Jahreswertung
Platz | Name | Summe | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brost, Sven | 13 | 7 | 6 | |||||||||||
2 | Müller, Horst | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
2 | Jakel, Wolfgang | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
4 | Braig, Frank | 6 | 6 | ||||||||||||
5 | Hofmann, Marco | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
6 | Mert | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | Ersöz, Can | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
7 | Ranke, Dennis | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
9 | Werner, Elmar | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | Hartmann, Thomas | 0 | 0 | ||||||||||||
Views: 29