Es hätte dieses Jahr auch Nikolausblitz heißen können, denn am 6.12.24 fand in der Mensa der Leibnizschule das traditionelle Weihnachtsblitzturnier der VSG 1880 Offenbach statt. Mit 36 aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie zahlreichen Zuschauern war dies eine Rekordteilnahme für die letzten Jahre. Zwischen jüngster Teilnehmerin, Kaavya, und dem ältesten Teilnehmer, Horst, lagen stolze 79 Jahre!
Unser 1. Vorsitzender Wolfgang Jakel eröffnete den Abend samt dem von ihm und seiner Frau liebevoll vorbereiteten Buffet. Matthias Weiß hatte einmal mehr die Getränkeversorgung übernommen, während Marco Hofmann sich dieses Jahr um die attraktiven Weihnachtsblitzpreise gekümmert hatte. Kassierer Matthias Lützen hatte die Geldpreise für die Jahresturniere vorbereitet, während sich Elmar Werner um Computer und Turnierorganisation kümmerte.
Um kurz nach 20 Uhr startete dann das neunrundige Turnier im Schweizer System. Runde für Runde sortierte sich das Feld, spielen doch im Prinzip immer die Spieler mit der gleichen Punktzahl gegeneinander. Zur Halbzeit nach fünf Runden führte IM Stefan Solonar das Feld mit einem Punkt Vorsprung vor einer größeren Verfolgergruppe mit vier Punkten an. Für den Schlusspurt war aber erstmal die kulinarische Stärkung am Buffet sowie die Siegerehrung der Jahresturniere angesagt. Geehrt wurden alle anwesenden Preisträger:
Nach den Ehrungen ging es dann mit neuem Schwung in die letzten vier Runden des Turnieres. Nicht zu bremsen war dieses Jahr IM Stefan Solonar. Ihm gelang ein glatter Durchmarsch mit neun von neun möglichen Punkten. Wir gratulieren auf das Herzlichste!!! Doch Platz zwei war bis in die letzte Runde umkämpft. Aufgrund der besseren Zweitwertung setzte sich Horst Müller hier knapp vor Frank Braig durch. Bei der Siegerehrung durch Wolfgang Jakel bekam der Sieger Stefan Solonar ein großes kulinarisches Paket, für Platz zwei und drei gab es noch Sonderpreise:
Doch auch für alle anderen Teilnehmer sollte es noch Preise geben. Weihnachtstüten mit süßen Überraschungen wechselten schnell die Seiten, so dass am Ende alle gut belohnt nach Hause gehen konnten. Der Vollständigkeit halber hier auch die sportliche Auswertung des diesjährigen Weihnachtsblitzes:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Solonar, Stefan | IM | 2273 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 51.0 | 51.00 | |||
2. | Müller, Horst | 2042 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 52.5 | 37.50 | ||||
3. | Braig, Frank | 2180 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.5 | 33.50 | ||||
4. | Jakel, Wolfgang | 2247 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 54.5 | 31.50 | ||||
5. | Werner, Tom | 1910 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 30.00 | ||||
6. | Höhn, Michael | 1969 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 30.00 | ||||
7. | Lützen, Matthias | 1840 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 25.00 | ||||
8. | Lanz, Udo | 1691 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 23.00 | ||||
9. | Elbel, Aaron | 1300 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 23.00 | ||||
10. | Werner, Florin | 1947 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 54.5 | 25.50 | ||||
11. | Ersöz, Can | 1870 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 21.00 | ||||
12. | Zargaran, Sepas | 1940 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 24.50 | ||||
13. | Hashemi, Said | 800 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 23.00 | ||||
14. | Nimrichter, Chris | 1427 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 18.50 | ||||
15. | Hierling, Stefan | 1888 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 20.75 | ||||
16. | Zargaran, Paya | 1000 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 21.25 | ||||
17. | Theuer, Carsten | 1601 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 20.50 | ||||
18. | Trumpp, Lothar | 1934 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 15.00 | ||||
19. | Rezvani, Aras | 1250 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 14.50 | ||||
20. | Löwner, Kai | 1430 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 12.50 | ||||
21. | Schirmer, Jens | 1650 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 15.50 | ||||
22. | Werner, Elmar | 1753 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 12.00 | ||||
23. | Selvaraj,Vibhakaa | 910 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 12.50 | ||||
24. | Hofmann, Marco | 1450 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 12.00 | ||||
25. | Chebolu, Tejaswin | 870 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 12.00 | ||||
26. | Kamil, Samuz | 700 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 32.5 | 10.50 | ||||
27. | Zillner, Tim Hein | 700 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 8.00 | ||||
28. | Govindaraju, Soun | 690 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 11.25 | ||||
29. | Fetahovic, Armin | 777 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 7.25 | ||||
30. | Chebolu, Yasaswin | 749 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 5.75 | ||||
31. | V. Soundiraraju, | 750 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 9.50 | ||||
32. | Fries, Jan-Lucas | 850 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 6.00 | ||||
33. | Soundiraraju, Kaa | 700 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.0 | 3.75 | ||||
34. | Ortiz, Susanna | 1200 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 31.5 | 4.50 | ||||
35. | Selvaraj, Shree S | 710 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 3.50 | ||||
36. | Selvaraj, Vijayal | 680 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 31.0 | 0.00 |
Und zum Anschluss noch ein paar Impressionen des schönen Abends:
Visits: 103