Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsschnellschachturniere 2025/26: Tabellenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Punkte | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Horst | 34 | 7 | 7 | 4 | 1,5 | 4,5 | 6 | 4 | |||||
| 2 | Braig, Frank | 18 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
| 3 | Jakel, Wolfgang | 13,5 | 6 | 3,5 | 4 | |||||||||
| 4 | Lohmann, Laurin | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | Popp, Igor | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | Hofmann, Marco | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Brost, Sven | 9,5 | 6 | 3,5 | ||||||||||
| 8 | Neubauer, Jürgen | 8 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| 9 | Solonar, Stefan | 7 | 7 | |||||||||||
| 10 | Ranke, Dennis | 5 | 5 | |||||||||||
| 11 | Weiß, Mathias | 4,5 | 4,5 | |||||||||||
| 12 | El Lawindy, Asem | 3 | 3 | |||||||||||
| 12 | Alaie, Shariar | 3 | 3 | |||||||||||
| 13 | Theuer, Carsten | 3 | 3 | |||||||||||
| 15 | Akman, Mert | 2 | 2 | |||||||||||
| 15 | Bruno | 2 | 2 | |||||||||||
| 17 | Ersöz, Can | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
| 18 | El Abiyed, Nora | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 19 | Geist, David | 0 | 0 | |||||||||||
| 19 | Alaie, Elyar | 0 | 0 | |||||||||||
| 19 | Schirmer, Jens | 0 | 0 | |||||||||||
| 19 | Yireu, Sarah | 0 | 0 | |||||||||||
| 19 | Fethaovic, Armin | 0 | 0 | |||||||||||
Views: 216
