Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsschnellschachturniere 2025/26: Tabellenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Punkte | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Horst | 48 | 7 | 7 | 4 | 1,5 | 4,5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||
| 2 | Lohmann, Laurin | 22 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 3 | Hofmann, Marco | 19 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 4 | Braig, Frank | 18 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
| 5 | Brost, Sven | 16,5 | 6 | 3,5 | 7 | |||||||||
| 6 | Jakel, Wolfgang | 13,5 | 6 | 3,5 | 4 | |||||||||
| 7 | Popp, Igor | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | Neubauer, Jürgen | 8 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| 9 | Ray | 7 | 7 | |||||||||||
| 9 | Solonar, Stefan | 7 | 7 | |||||||||||
| 11 | Ranke, Dennis | 5 | 5 | |||||||||||
| 11 | Kolici | 5 | 5 | |||||||||||
| 13 | Weiß, Mathias | 4,5 | 4,5 | |||||||||||
| 14 | Lützen, Matthias | 4 | 4 | |||||||||||
| 15 | El Lawindy, Asem | 3 | 3 | |||||||||||
| 15 | Alaie, Shariar | 3 | 3 | |||||||||||
| 15 | Theuer, Carsten | 3 | 3 | |||||||||||
| 15 | Stemmer, Sven | 3 | 3 | |||||||||||
| 15 | Claudina Antonovic | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 15 | Bernd Köhler | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 21 | Akman, Mert | 2 | 2 | |||||||||||
| 21 | Bruno | 2 | 2 | |||||||||||
| 23 | Ersöz, Can | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
| 24 | El Abiyed, Nora | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 24 | Halil | 1 | 1 | |||||||||||
| 26 | Geist, David | 0 | 0 | |||||||||||
| 27 | Alaie, Elyar | 0 | 0 | |||||||||||
| 27 | Schirmer, Jens | 0 | 0 | |||||||||||
| 27 | Yireu, Sarah | 0 | 0 | |||||||||||
| 27 | Fethaovic, Armin | 0 | 0 | |||||||||||
| 27 | Muha | 0 | 0 |
Views: 275
