Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsschnellschachturniere 2025/26: Tabellenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Punkte | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Horst | 60 | 7 | 7 | 4 | 1,5 | 4,5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| 2 | Brost, Sven | 23,5 | 6 | 3,5 | 7 | 7 | ||||||||
| 3 | Hofmann, Marco | 22,5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1,5 | 2 | ||
| 4 | Lohmann, Laurin | 22 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 5 | Braig, Frank | 18 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
| 6 | Jakel, Wolfgang | 13,5 | 6 | 3,5 | 4 | |||||||||
| 7 | Popp, Igor | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | Weiß, Mathias | 8,5 | 4,5 | 4 | ||||||||||
| 9 | Neubauer, Jürgen | 8 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| 9 | Kolici | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
| 11 | Ray | 7 | 7 | |||||||||||
| 11 | Solonar, Stefan | 7 | 7 | |||||||||||
| 13 | Dreher, Luzian | 6,5 | 1,5 | 5 | ||||||||||
| 14 | Akman, Mert | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 15 | Ranke, Dennis | 5 | 5 | |||||||||||
| 16 | Lützen, Matthias | 4 | 4 | |||||||||||
| 17 | El Lawindy, Asem | 3 | 3 | |||||||||||
| 17 | Goldschmidt, A. | 3 | 3 | |||||||||||
| 17 | Alaie, Shariar | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 17 | Theuer, Carsten | 3 | 3 | |||||||||||
| 17 | Stemmer, Sven | 3 | 3 | |||||||||||
| 17 | Claudina Antonovic | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 17 | Bernd Köhler | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 24 | Bruno | 2 | 2 | |||||||||||
| 25 | Ersöz, Can | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
| 26 | El Abiyed, Nora | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 26 | Halil | 1 | 1 | |||||||||||
| 26 | Alaie, Elyar | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 29 | Geist, David | 0 | 0 | |||||||||||
| 29 | Schirmer, Jens | 0 | 0 | |||||||||||
| 29 | Yireu, Sarah | 0 | 0 | |||||||||||
| 29 | Fethaovic, Armin | 0 | 0 | |||||||||||
| 29 | Muha | 0 | 0 | |||||||||||
| 29 | Tufar, Felix | 0 | 0 |
Views: 346
