Am Sonntag, den 16.1.22, fanden fünf Partien der dritten Runde der Kinder- und Jugendstadtmeisterschaft in der Mensa der Leibnizschule statt. Während die Partien in der A- und C-Gruppe komplett gespielt werden konnten, pausierte die B-Gruppe aufgrund einiger Krankheitsfälle. Warum sollte das im Schach auch anders sein als im Fußball?
An alle fünf Brettern entwickelten sich hoch spannende Partien. Und auch wenn diesmal alle Begegnungen eine Siegerin oder einen Sieger fanden, viele Partien hätten auch andersherum ausgehen können. Ergebnisse und Tabellenstand finden sich wie immer in der folgenden Aufstellung:
Gruppe A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | Punkte | Soberg | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | (Maksim)* | (1,5) | - | - | - | (0,5) | - | - | - | (1) |
2 | Sepas | 0,5 (+ 0,5) | 0,5 | 5 | (0,5) | - | 0 | 0,5 | 0 | |
3 | Christian | 2,5 | 2.25 | 2 | + | 1 | - | 0,5 | 1 | |
4 | Oleg | 1,5 | 2.25 | 3 | + | 0,5 | - | 1 | 0 | |
5 | Sophie | 1 | 1,5 | 4 | + | 0,5 | 0 | 0 | - | 0,5 |
6 | Merlin | 2,5 | 2,5 | 1 | (0) | 1 | 1 | 0,5 | - | |
Gruppe B | ||||||||||
Nr. | Name | Punkte | Soberg | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Kyriakos | 3,5 | 7,25 | 1 | - | 1 | 0,5 | 1 | 1 | |
2 | Otto | 2,5 | 3,25 | 2 | 0 | - | 0,5 | 1 | 1 | |
3 | Lennart | 1,5 | 3,25 | 5 | 0,5 | 0,5 | - | 0 | 0,5 | |
4 | Luca | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | |
5 | Karla | 0,5 | 0,75 | 6 | 0 | 0,5 | 0 | - | 0 | |
6 | Vibhaakar | 2 | 2,5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
Gruppe C | ||||||||||
Nr. | Name | Punkte | Soberg | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Maryam | 0,5 | 0,75 | 6 | - | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Yashaswini | 1,5 | 1,25 | 4 | 0,5 | - | 0 | 0 | 1 | |
3 | Tejaswini | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | |
4 | Adam | 3 | 4,5 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | |
5 | Johannes | 3 | 5,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | |
6 | Emma | 1 | 0,5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Die vierte Runde ist für Sonntag, den 30. Januar 2022 wieder um 14 Uhr geplant. Für die B-Gruppe steht dann eine Doppelrunde mit zwei Spielen an. Da wollen wir, sofern alle gesund sind, dann die dritte und vierte Runde gemeinsam spielen. Eine Vorentscheidung ist noch in keiner Gruppe gefallen, alle können noch den ersten Patz erreichen. Besonders eng geht es in der Gruppe C zu, führen dort doch gleich drei Kinder punktglich die Tabelle an. Die Auslosung findet Ihr hier:
4. Runde Gruppe A
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Hentschker,Merli | (2) | – | 5. | Milman,Sophie | (½) | – | |||
2 | 1. | Freispiel | – | 4. | Derr,Oleg | (1½) | – | ||||
3 | 2. | Zargaran,Sepas | (0,5) | – | 3. | Staat,Christian | (1½) | – |
3. Runde Gruppe B (Nachholpartien)
1 | 6. | Selvaraj, Vibhaakar | (1) | – | 2. | Kollmer,Otto | (1) | – | |||
2 | 1. | Papadopoulos,Kyriakos | (2) | – | 3. | Haase,Lennart | (½) | – | |||
3 | 5. | Kollmer,Karla | (½) | – | 4. | Galea,Luca | (1) | – |
4. Runde Gruppe B
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Kollmer,Karla | (½) | – | 6. | Selvaraj, Vibhaa | (1) | – | |||
2 | 4. | Galea,Luca | (1) | – | 1. | Papadopoulos,Kyr | (2) | – | |||
3 | 3. | Haase,Lennart | (½) | – | 2. | Kollmer,Otto | (1) | – |
4. Runde Gruppe C
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Szabo,Johannes | (2) | – | 6. | Szabo,Emma Charl | (1) | – | |||
2 | 4. | Lipinski,Adam | (2) | – | 1. | Rezgui,Maryam | (½) | – | |||
3 | 3. | Chebolu,Tejaswin | (2) | – | 2. | Chebolu, Yashasw | (1½) | – |
Visits: 125