Über fünf Wochenenden vom Dezember 2021 bis zur Finalrunde am 13. Februar 2022 hat die VSG 1880 Offenbach die Offenbacher Kinder- und Jugendstadtmeisterschaft 2021/22 ausgetragen. 18 Jungen und Mädchen hatten sich angemeldet, um ihre Meisterinnen und Meister zu ermitteln. Verteilt auf drei Sechsergruppen nach Spielstärke wurde im Modus jeder gegen jeden in der Mensa der Leibnizschule gespielt. Die Räumlichkeiten boten besten Coronaschutz. Wo sonst 200 Kinder zu Mittag essen, verloren sich die 18 Kinder in der bestens belüfteten Räumlichkeit fast. Zusätzlich herrschte Test- und Maskenpflicht an jedem Spieltag.
In der Einsteigergruppe entwickelte sich ein hochspannendes Turnier. Drei Kinder konnten in den Finalrunde noch den Gruppensieg erringen. Die stärksten Nerven zeigte dabei die Fünftklässlerin Tejaswini Chebolu, die mit vier von fünf möglichen Punkten verdient den Stadtmeisterinnentitel dieser Gruppe erspielen konnte Mit einem Punkt weniger folgten Johannes Szabo und Adam Lipinski auf den Plätzen zwei und drei.
In der Gruppe der Kinder mit ersten Wertungszahlen hatte sich Kyriakos Papadopoulos vor der Schlussrunde schon einen ganzen Punkt Vorsprung erspielt. Doch Karla Kollmer wollte ihrem Bruder im Titelrennen noch Schützenhilfe leisten und besiegte Kyriakos in der letzten Runde. So konnte Otto Kollmer mit einem Sieg zwar noch nach Punkten zu Kyriakos aufschließen. Aufgrund der besseren Zweitwertung blieb Kyriakos aber auf dem Spitzenplatz und konnte den Stadtmeistertitel dieser Gruppe somit für sich sichern. Otto als Zweiter und Vibhaakar Selvaraj als Dritter komplettierten das Spitzentrio. Karla gewann den Stadtmeisterinnentitel dieser Gruppe.
In der Spitzengruppe der wertungsstärksten und bereits in bundesweiten Wettkämpfen erfahrenen Jugendlichen kam es zu einem echten Finale der beiden Führenden, Christian Staat gegen Merlin Hentschker. Und nicht weiter überraschend sollte dies auch die längste Partie des Spieltages werden (siehe Foto unten). Nach gut zwei Stunden fand Christian die spielentscheidende taktische Kombination und holte mit 3,5 Punkten verdient den Stadtmeistertitel, einen Punkt vor Merlin Hentschker und dem sehr guten Dritten, Oleg Derr. Stadtmeisterin in dieser starken Gruppe wurde Sophie Milman, die abgesehen vom letzten Spieltag immer die längsten Partien gespielt hatte.
Bei strahlendem Sonnenschein konnten sich die Kinder auf dem Schulhof bei Tischtennis und Fußball die Wartezeit auf die Siegerehrung verkürzen. Bei dieser erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer schöne Pokale zur Erinnerung, die jeweiligen Meisterinnen und Meister natürlich die größten. Entsprechend groß war die Freude und die ein oder andere sportliche Niederlage auch schon wieder vergessen. Die VSG 1880 Offenbach freut sich, dass mit dieser schönen Turnierserie die Coronapause bei den großen vereinsübergreifenden Turnieren gut überbrückt werden konnte.
Und hier noch die Abschlusstabellen:
Gruppe A:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staat,Christian | 1180 | VSG 1880 Offenb | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 5.25 | 3 | ||
2. | Hentschker,Merlin | 1084 | VSG 1880 Offenb | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.50 | 2 | ||
3. | Derr,Oleg | 1170 | VSG 1880 Offenb | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | 2 | ||
4. | Milman,Sophie | 1202 | W | VSG 1880 Offenb | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1.50 | 0 | |
5. | Zargaran,Sepas | 1195 | VSG 1880 Offenb | – | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0.50 | 0 |
Gruppe B:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Papadopoulos,Kyri | 973 | VSG 1880 Offenb | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.00 | 3 | ||
2. | Kollmer,Otto | 943 | VSG 1880 Offenb | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 | 3 | ||
3. | Selvaraj, Vibhaak | 763 | VSG 1880 Offenb | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.50 | 2 | ||
4. | Haase,Lennart | 832 | VSG 1880 Offenb | – | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 5.50 | 0 | ||
5. | Galea,Luca | 829 | VSG 1880 Offenb | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.50 | 2 | ||
6. | Kollmer,Karla | 723 | W | VSG 1880 Offenb | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.50 | 1 |
Gruppe C:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chebolu,Tejaswini | W | VSG 1880 Offenb | – | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.00 | 4 | ||
2. | Szabo,Johannes | SV Königsspring | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.50 | 3 | |||
3. | Lipinski,Adam | VSG 1880 Offenb | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.50 | 3 | |||
4. | Chebolu, Yashaswi | W | VSG 1880 Offenb | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.75 | 2 | ||
5. | Rezgui,Maryam | W | VSG 1880 Offenb | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.25 | 1 | ||
6. | Szabo,Emma Charlo | W | SV Königsspring | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 | 1 |
Visits: 202