Am Freitag, den 29.4.22, fand zum ersten Mal seit November wieder ein Blitzturnier in der Mensa der Leibnizschule statt. 12 Spieler zwischen und 9 und 82 Jahren waren der Einladung gefolgt und spielten über sieben Runden den Spielabendgewinner aus. Und es entwickelte sich ein Krimi. Gleich drei Spieler, Dominik, Wolfgang und Kevin wiesen nach sechs Runden die gleiche Punktzahl auf. Und auch in der letzten Runde gaben sie sich keine Blöße und kamen mit jeweils 5,5 aus 7 ins Ziel. So musste die Zweitwertung entscheiden. Knapp aber verdient setzte sich Dominik vor Wolfgang und Kevin durch. Wir gratulieren herzlich!
Monatsblitz April 2022
7 Runden | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laux, Dominik | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.25 | |||||
2. | Jakel, Wolfgang | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.75 | |||||
3. | Kähm, Kevin | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 18.25 | |||||
4. | Müller, Horst | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 15.75 | |||||
5. | Füssel, Jan | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.50 | |||||
6. | Werner, Florin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | |||||
7. | Sandten, Uli | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 5.50 | |||||
8. | Kuchta, Maksim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 4.50 | |||||
9. | Werner, Elmar | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | |||||
10. | Werner, Tom | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |||||
11. | Weiss, Matthias | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |||||
12. | Papadopoulos, Kyr | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.00 |
Visits: 135