Am letzten Freitag vor den Schulferien. 15.7.22, trafen sich die VSGler nach dem Jugendtraining in der Mensa der Leibnizschule zum Monatsschnellschachturnier im Modus 15min je Spieler. Eine mutige Mutter nahm spontan teil und der Rekord der größten Altersdifferenz zwischen dem jüngsten und ältesten Spieler wurde ebenfalls gebrochen. Zwischen unserem jüngsten, Paya, und unserem ältesten Spieler, Horst Müller liegen fast 80 Jahre Differenz. Aber das ist das schöne am Schach, hier können wirklich alle miteinander spielen.
Gespielt wurden fünf Runden. Unser frisch gebackener Fidemeister, FM Dominik Laux, ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, an diesem schönen Sommerabend mit 5/5 den Monatssieg für den Juli einzufahren. Doch dahinter entwickelte sich ein spannendes Rennen um die Podestplätze. Ulrich sicherte sich verdient mit 4/5 den zweiten Platz. Dahinter folgten sage und schreibe sechs Spieler mit je 3 Punkten. Horst kam aufgrund der besten Zweitwertung auf den dritten Platz. Wir gratulieren den Gewinnern herzlich!
Die Abschlusstabelle aller Teilnehmer kann unten eingesehen werden. Ein ganz besonderer Dank gilt Anda, die mit einer spontanen Tour zur Tanke die Getränkeversorgung des schönen Sommerabends sicherte!
Endergebnis Juli 2022: Schnellschach
Rangliste: | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laux, Dominik | 2200 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | ||||
2. | Sandten, Ulrich | 2100 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 11.50 | ||||
3. | Müller, Horst | 1930 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | ||||
4. | Lützen, Matthias | 1830 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | ||||
5. | Derr, Oleg | 1552 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | ||||
6. | Werner, Elmar | 1508 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | ||||
7. | Velez, Luis | 1400 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 3.50 | ||||
8. | Galea, Luca | 850 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 3.00 | ||||
9. | Weiss, Matthias | 1940 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | ||||
10. | Kuchta, Maksim | 1560 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | ||||
11. | Zargaran, Paya | 600 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | ||||
12. | Zargaran, Sepas | 1250 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | ||||
13. | Galea, Anda | 650 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
Visits: 269