Der Gewinner eines jeden Monatsblitzturnieres erhält 7 Punkte, der Zweitplatzierte 5, der Dritte 4, der Vierte 3, der Fünfte 2 und der Sechste 1 Punkt.
Monatsschnellschachturniere 2023/24: Tabellenstand Jahreswertung
Platz | Name | Punkte | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakel, Wolfgang | 41 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | |||||
2 | Müller, Horst | 32,5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | ||||
3 | Aiupov, Kubat | 20 | 3 | 5 | 5 | 7 | ||||||||
4 | Braig, Frank | 18 | 4 | 7 | 7 | |||||||||
5 | Maihöfer, Alex | 11,5 | 5 | 4,5 | 2 | |||||||||
6 | Czech, Ludwig | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
7 | Baskin, Robert | 7 | 7 | |||||||||||
7 | Brost, Sven | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
9 | Hoffmann, Marko | 6 | 0 | 4 | 2 | |||||||||
10 | Bergmann, Lennart | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
11 | Lützen, Matthias | 3 | 3 | |||||||||||
11 | Miki | 3 | 3 | |||||||||||
13 | Theuer, Carsten | 2 | 2 | |||||||||||
13 | Jakob, Jakob | 2 | 2 | |||||||||||
13 | Balonis, Filip | 2 | 2 | |||||||||||
13 | Kono, Yasushi | 2 | 2 | |||||||||||
17 | Ferdinand, Maiko | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
17 | Sandten, Ulrich | 1 | 1 | |||||||||||
17 | Popp, Igor | 1 | 1 | |||||||||||
17 | El Lawindy, Asem | 1 | 1 | |||||||||||
17 | Hermann, Dorothea | 1 | 1 | |||||||||||
17 | Lanz, Udo | 1 | 1 | |||||||||||
23 | AN | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Dixon, Laura | 0 | 0 | |||||||||||
23 | Shakoor, Hasan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | Breme, Johannes | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | Sijan, Denis | 0 | 0 |
Visits: 272